Progetto P.T.O.F. Biologia con curvatura biomedica. Graduatoria provvisoria alunni ammessi alla frequenza per l’anno scolastico 2018/2019.
a.s. 2018/2019
Circ. n. 34/studenti/genitori
Ragusa, 10-10-2018
All’Albo Pretorio on-line
Sito web – Sez. Amm.ne Trasparente
Fascicolo Progetto
Atti
Oggetto: Progetto P.T.O.F. Biologia con curvatura biomedica. Graduatoria provvisoria alunni ammessi alla frequenza per l’anno scolastico 2018/2019.
Sono pubblicate all’Albo Pretorio on-line la graduatorie provvisorie adottate dalla Commissione per il Progetto P.T.O.F. Biologia con curvatura biomedica nella seduta del 10 ottobre 2018, verbale numero 6671 prot. del 10 ottobre 2018, che di seguito si riportano:
Graduatoria ammessi progetto Biologia con curvatura biomedica (numero 26 posti) | |||||
Alunno | Classe | Voto Scienze | Media Scrutinio | Totale | |
1 | TIDONA ANGELO FRANCESCO | 3B N.O. | 10 | 9,50 | 19,50 |
2 | OCCHIPINTI MARTA BARBARA | 3A N.O. | 10 | 8,80 | 18,80 |
3 | ANTOLINO ENRICO | 3A S.A. | 9 | 9,60 | 18,60 |
4 | FUMAROLA ARIANNA | 3A S.A. | 9 | 9,40 | 18,40 |
5 | TIDONA ALESSIA MARIA | 3B N.O. | 9 | 9,10 | 18,10 |
6 | FRANCONE LUCA | 3A S.A. | 9 | 8,80 | 17,80 |
7 | MILONE ARIANNA | 3A N.O. | 9 | 8,60 | 17,60 |
8 | ARESTIA LUDOVICA | 3D N.O. | 9 | 8,50 | 17,50 |
9 | LICALZI NUNZIO | 3A S.A. | 9 | 8,50 | 17,50 |
10 | ELIA ASTRID | 3D N.O. | 9 | 8,40 | 17,40 |
11 | CATAUDELLA MATTIA | 3B N.O. | 9 | 8,30 | 17,30 |
12 | RIZZA REBECCA | 3A N.O. | 9 | 8,20 | 17,20 |
13 | DISTEFANO ALESSIA | 3B N.O. | 9 | 8,00 | 17,00 |
14 | PANNUZZO ALICE | 3A N.O. | 9 | 7,80 | 16,80 |
15 | COMITINI BRUNA | 3C N.O. | 9 | 7,60 | 16,60 |
16 | OTTAVIANO ELEONORA | 3A N.O. | 9 | 7,10 | 16,10 |
17 | MINARDI FEDERICA | 3B SPORT | 8 | 8,78 | 16,78 |
18 | DIQUATTRO ELENA | 3C N.O. | 8 | 8,50 | 16,50 |
19 | CONTE MASSIMO | 3B N.O. | 8 | 8,40 | 16,40 |
20 | LINGUANTI NICOLAS | 3C N.O. | 8 | 8,30 | 16,30 |
21 | RICCIARDI COSTANZA | 3B N.O. | 8 | 7,80 | 15,80 |
22 | PICCITTO MARTINA | 3B N.O. | 8 | 7,70 | 15,70 |
23 | MOLTISANTI GIUSI | 3C N.O. | 8 | 7,70 | 15,70 |
24 | IURATO LUCREZIA | 3D N.O. | 8 | 7,60 | 15,60 |
25 | SAMMARTINO SARA | 3D N.O. | 8 | 7,60 | 15,60 |
26 | BRAFA MISICORO KEIRA | 3D N.O. | 8 | 7,30 | 15,30 |
27 | AREZZO DI TRIFILETTI ENRICA | 3D N.O. | 8 | 7,20 | 15,20 |
28 | CELESTRE ADRIANA | 3D N.O. | 8 | 7,20 | 15,20 |
29 | NOTO CINZIA | 3A SPORT | 7 | 8,11 | 15,11 |
30 | ROSETTA BETTINA | 3B N.O. | 7 | 8,00 | 15,00 |
31 | CURIALE ELENA | 3C N.O. | 7 | 8,00 | 15,00 |
32 | OCCHIPINTI STEFANO | 3B SPORT | 7 | 7,89 | 14,89 |
33 | BRACCHITTA MARIANNA PIA | 3A S.A. | 7 | 7,50 | 14,50 |
34 | LO VENTO CLAUDIO | 3B S.A. | 7 | 7,40 | 14,40 |
35 | LA ROSA SOFIA | 3C S.A. | 7 | 7,40 | 14,40 |
36 | IERINO’ FRANCESCO | 3B S.A. | 7 | 7,20 | 14,20 |
37 | BATTAGLIA RACHELE | 3C N.O. | 7 | 7,00 | 14,00 |
38 | PACINI SOFIA | 3C N.O. | 7 | 6,90 | 13,90 |
39 | IAPICHINO ANNA | 3A N.O. | 7 | 6,70 | 13,70 |
40 | CORALLO FEDERICA MARIA | 3B S.A. | 7 | 6,50 | 13,50 |
41 | IACONO SAMUELE | 3C S.A. | 6 | 7,80 | 13,80 |
42 | TORO RICCARDO | 3C S.A. | 6 | 7,60 | 13,60 |
43 | RAUNISI MARCO | 3A SPORT | 6 | 7,11 | 13,11 |
44 | CARUSO OLIVO PAOLO | 3B S.A. | 6 | 6,70 | 12,70 |
45 | GABRIELLI FRANCESCO | 3B S.A. | 6 | 6,60 | 12,60 |
46 | CONO GENOVA ELEONORA | 3C S.A. | 6 | 6,60 | 12,60 |
Sulla base di quanto stabilito dalla Commissione nella seduta del 10 ottobre 2018, nel caso in cui un alunno già individuato dovesse rinunciare dal partecipare alle attività formative previste dal progetto, si procederà a scorrimento della graduatoria di merito per il progetto medesimo.
Si allega la determina del Dirigente Scolastico.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, motivato e da formalizzarsi per iscritto, entro e non oltre giorni cinque decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, nonché notificato, tramite P.E.C. mail, ai destinatari in indirizzo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Francesco Musarra)
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93